晋宁花卉文化创意产业园EPC(设计-采购-施工总承包)中标结果公告
发布时间:2023-02-10 10:20
浏览次数:106
字号:[
大
中
小
]
中标结果公告
标段编号: | GC530100202221562001001 |
标段名称: | 晋宁花卉文化创意产业园EPC(设计-采购-施工总承包) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 |
发布时间: | 2023-02-01 14:30:11 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 民航机场建设工程有限公司//中述设计集团有限公司//贵州省黔美基础工程公司 |
中标人代码: | 911201161036225156//91510000309348283G//915201002156713384 |
中标价(费率或单价等): | ①工程设计部分报价:下浮比例:下浮1.4665%;下浮后综合费率:0.8600%;②工程勘察部分报价:108.00元/进尺米;③工程施工部分报价:建安工程费下浮率1.02%。 |
中标工期(天): | ①工程设计 65 日历天内提交全套成果资料,其中 35 日历天内提交初步设计成果资料, 30 日历天内提交施工图设计成果资料。②工程勘察: 30 日历天(工期以开工通知为准,包含工程勘察完工并提供完整的勘察报告的时间。如需要分批施工,每批次工期以此工期为准);③施工期: 730 日历天。 |
项目经理: | 设计负责人:李顺阳;勘察负责人:刘振涛;施工负责人(项目经理):李连凯;施工技术负责人:张宗远。 |
备注说明: | (1)本项目对设计负责人、勘察负责人及施工技术负责人业绩无具体要求; (2)本项目招标控制价(拦标价):工程设计部分招标控制价(拦标价):综合费率上限为0.8728%;工程勘察部分招标控制价(拦标价):110元/进尺米;工程施工部分自行填报建安工程费下浮率>0%; (3)评标委员会成员:高玉磊、王树华、王继平、解永灿、张洪 、陈慧(招标人代表)、杨云春(招标人代表)。 |
附件列表: