晋宁区2022年第二批高标准农田建设项目一标段中标候选人公示
发布时间:2022-11-03 14:36
浏览次数:113
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区2022年第二批高标准农田建设项目 | ||
标段编号: | GC530100202221145001001 | 标段名称: | 晋宁区2022年第二批高标准农田建设项目(一标段:宝峰街道酸水塘、海龙片区) |
招标人: | 昆明市晋宁区农业农村局 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区昆阳街171号 |
招标联系人: | 王永会 | 联系电话: | 13688704967 |
招标代理: | 昆明阔海建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处东凤路鸥陆商业广场10栋410 |
招标代理联系人: | 谢倪郅琛 | 招标代理联系电话: | 15969407420 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1190.016212 | 开标时间: | 2022-11-01 09:30 |
拦标价(万元): | 1190.016212 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局0871-67807430 |
公示开始时间: | 2022-11-02 16:00 | 公示结束时间: | 2022-11-07 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / | ||
评标情况: | / | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 昆明市晋宁区政务服务管理局0871-67807430 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南易宁建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100589631031U | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1166.243186 | ||
得分: | 93.13 | ||
项目负责人: | 施凤仙 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 施凤仙,二级建造师,注册编号:云2532021202172167,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B(2021)00181,工程师,证书编号:0100801102210865 | ||
项目负责人业绩: | 1.马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目(第二标段) | ||
工期(交货期): | 180日历天 | ||
质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方组织的验收工作;项目最终通过市级农业农村主管部门的验收。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:1、投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态时期;2、投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;3法律法规规定的其他条件(详见公告内容)。 | ||
企业类似业绩: | 1.马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目(第二标段) 2.绥江县 2020 年中央预算内投资高标准农田建设项目 3.2021 年度景谷傣族彝族自治县高标准农田建设项目第一标段;正兴、威远片区施工 4.2021 年云南省普洱市镇沅县按板镇老乌山片区、按板镇玉胆河片区高标准农田建设项目一标段 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000145 | ||
第二中标候选人: | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | ||
单位代码: | 9153050021893181XK | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1167.447652 | ||
得分: | 92.27 | ||
项目负责人: | 赵学月 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 赵学月,二级建造师,注册编号:云2532019202146857,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B:(2021) 00603,工程师,证书编号:019271 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 180日历天 | ||
质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方组织的验收工作;项目最终通过市级农业农村主管部门的验收。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:1、投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态时期;2、投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;3法律法规规定的其他条件(详见公告内容)。 | ||
企业类似业绩: | 1.2020 年云南省红河州绿春县高标准农田建设项目第一标段 2.昆明市东川区铜都等 5 个乡镇新村等 7 个村高标准农田建设项目(2020 年)(第一标段:铜都街道阿旺镇) | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050041 | ||
第三中标候选人: | 云南华隆工程有限公司 | ||
单位代码: | 915301276226958988 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1157.291538 | ||
得分: | 89.04 | ||
项目负责人: | 张靖欣 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 张靖欣,二级建造师,注册编号:元2532018202160556,安全生产考核合格证书,证书编号:云水安 B(2022)00193,工程师,证书编号:190092 | ||
项目负责人业绩: | 1.弥渡县2021 年 10 万亩高标准农田建设项目弥城、德苴片区四标段 | ||
工期(交货期): | 180日历天 | ||
质量: | 符合国家现行相关规范要求,一次性通过监理、设计、发包方组织的验收工作;项目最终通过市级农业农村主管部门的验收。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求: | 信誉要求:1、投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态时期;2、投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;3法律法规规定的其他条件(详见公告内容)。 | ||
企业类似业绩: | 1.弥渡县 2021 年 10 万亩高标准农田建设项目弥城、德苴片区四标段 2.云南省临沧市永德县2021年高标准农田建设项目-(第二标段永康镇) | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]021202 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1中标候选人公示表一标段.pdf2022-11-02 15:06:04 |
附件列表: