晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程项目(一标段)中标候选人公示
发布时间:2022-10-25 11:30
浏览次数:74
字号:[
大
中
小
]
中标候选人公示
招标项目名称: | 晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程项目(一标段) | ||
标段编号: | GC530100202221098001001 | 标段名称: | 晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程项目(一标段) |
招标人: | 昆明市晋宁区水务局 | 招标人地址: | 昆明市晋宁区昆阳街65号 |
招标联系人: | 李文 | 联系电话: | 15025110906 |
招标代理: | 云南城规建筑集团项目咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市西山区金碧路富邦花园E栋4单元4层401号 |
招标代理联系人: | 端睿艳 | 招标代理联系电话: | 13888066704 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 211.890731 | 开标时间: | 2022-10-21 09:30 |
拦标价(万元): | 211.890731 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0871-67807430) |
公示开始时间: | 2022-10-24 15:00 | 公示结束时间: | 2022-10-27 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / | ||
评标情况: | 第一中标候选人:云南世珉建筑工程有限公司 投标报价(元):2093482.29 第二中标候选人:云南文斌建设集团有限公司 投标报价(元):2085022.94 第三中标候选人:云南伟富建筑工程有限公司 投标报价(元):2101938.25 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级政务局、行业主管部门投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南世珉建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100594558043M | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 209.348229 | ||
得分: | 93.72 | ||
项目负责人: | 李曾平 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人李曾平具备注册建造师_贰级注册建造师_市政公用工程专业(证书编号:云2532016202109495);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B (2016)0001480-01); | ||
项目负责人业绩: | ⑴昆明市晋宁区入滇河道及环湖干渠沿岸支次管网完善工程——上蒜片区环湖干渠沿岸支次管网完善工程;⑵巧家县污水处理厂提标改造工程设计、采购、施工总承包(EPC) | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合国家及行业现行的标准、规范,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级资质级及建筑业企业资质施工总承包; | ||
信誉要求: | (1)投标人信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消或暂停其投标资格。投标人及其法定代表人未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”和“信用中国(云南)(http://www.yncredi;符合要求; (2)投标人未在全国建筑市场监管公共服务平台(jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)“建设工程企业”版块查询有不良行为记录、黑名单记录;符合要求; (3)投标人已承诺投标人的企业、法定代表人、项目经理、技术负责人无行贿犯罪记录,并在投标文件中附相关承诺函;符合要求; | ||
企业类似业绩: | ⑴昆明市晋宁区入滇河道及环湖干渠沿岸支次管网完善工程——上蒜片区环湖干渠沿岸支次管网完善工程;⑵巧家县污水处理厂提标改造工程设计、采购、施工总承包(EPC) | ||
安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证;编号:(云)JZ安许证字【2013】000060; | ||
第二中标候选人: | 云南文斌建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 91530124772678495Q | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 208.502294 | ||
得分: | 84.35 | ||
项目负责人: | 罗冬梅 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 具备注册建造师_贰级注册建造师_市政公用工程专业(证书编号:云2532015202102743);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B(2016)0000539-01); | ||
项目负责人业绩: | ⑴云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目(六期)-安宁市太平新城片区(二期)自来水工程;⑵广电苑住宅小区六号地块(和园) | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合国家及行业现行的标准、规范,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级资质级及水利水电工程施工总承包叁级;具备有效安全生产许可证; 编号:(云)JZ安许证字【2014】000050; | ||
信誉要求: | (1)、投标人信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消或暂停其投标资格。投标人及其法定代表人未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”和“信用中国(云南)(http://www.yncredi;符合要求; (2)投标人未在全国建筑市场监管公共服务平台(jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)“建设工程企业”版块查询有不良行为记录、黑名单记录;符合要求; (3)投标人已承诺投标人的企业、法定代表人、项目经理、技术负责人无行贿犯罪记录,并在投标文件中附相关承诺函;符合要求; | ||
企业类似业绩: | ⑴云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目(六期)-安宁市太平新城片区(二期)自来水工程;⑵广电苑住宅小区六号地块(和园) | ||
安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证; 编号:(云)JZ安许证字【2014】000050; | ||
第三中标候选人: | 云南伟富建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530102056976205N | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 210.193825 | ||
得分: | 83.72 | ||
项目负责人: | 王惠 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 具备注册建造师_贰级注册建造师_市政公用工程专业(证书编号:云2532015202134035);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B (2022)0000469-01); | ||
项目负责人业绩: | ⑴安宁市整市推进农村环境综合整治(一期)工程第二标段;⑵盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工; | ||
工期(交货期): | 60日历天 | ||
质量: | 符合国家及行业现行的标准、规范,一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质施工总承包及市政公用工程施工总承包贰级资质级; | ||
信誉要求: | (1)投标人信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门取消或暂停其投标资格。投标人及其法定代表人未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”和“信用中国(云南)(http://www.yncredi;符合要求; (2)投标人未在全国建筑市场监管公共服务平台(jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)“建设工程企业”版块查询有不良行为记录、黑名单记录;符合要求; (3)投标人已承诺投标人的企业、法定代表人、项目经理、技术负责人无行贿犯罪记录,并在投标文件中附相关承诺函;符合要求; | ||
企业类似业绩: | ⑴安宁市整市推进农村环境综合整治(一期)工程第二标段;⑵盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工; | ||
安全生产许可证: | 具备有效安全生产许可证;编号:(云)JZ安许证字【2005】020817; | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示(晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程项目(一标段)).pdf2022-10-24 14:22:30 |
附件列表: