云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目监理服务
发布时间:2021-11-19 15:48
浏览次数:101
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMJN2021100100_1
招标人 | 昆明市晋宁区国有资本运营有限公司 | 招标人地址 | 晋宁区永乐大街云南磷化集团研发办公综合区办公大楼6楼 | |||
招标联系人 | 胡工 | 联系电话 | 13208850016 | |||
招标代理机构 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼913室 | |||
招标代理联系人 | 和工(13658848005)、苏工(18487244736) | 联系电话 | 0871-63114071 | |||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | |||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 | |||||
工程名称 | 云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目监理服务(云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目监理服务) | 行业主管部门 | 昆明市晋宁区住房和城乡建设局 | |||
开标时间 | 2021-11-11 09:30 | 开标地点 | 昆明市晋宁区公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2021-11-16 11:35 | 公示结束时间 | 2021-11-19 23:59 | |||
中标候选人名称企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价综合评分得分操作第一中标候选人云南大彻建设监理有限公司91530100678730840M薛伟群薛伟群,注册监理工程师(房屋建筑工程专业)证书编号:00266788;高级工程师(建筑工程专业)证书编号:14Y2010J044077//综合费率:0.55%综合费率:0.55%91.99分详情第二中标候选人昆明建设咨询管理有限公司91530100216613754T张晓军张晓军,注册监理工程师(房屋建筑工程专业)证书编号:00468362;高级工程师(建筑工程专业)证书编号:1710048428;//综合费率:0.55%综合费率:0.55%89.82分详情第三中标候选人云南新迪建设工程项目管理咨询有限公司915300007134074170赵志高赵志高,注册监理工程师(房屋建筑工程专业)证书编号:00291749;高级工程师(工程监理)证书编号:011042726;//综合费率:0.55%综合费率:0.55%83.99分详情 | ||||||
备注 | (1)本项目对技术负责人无具体要求。(2)综合费率上限0.576%。 | |||||
废标情况 | ||||||
被否决投标人名称被否决依据和原因河南省育兴建设工程管理有限公司投标文件中拟派总监理工程师未按招标文件要求提供劳动合同证明材料,不予通过资格评审。 | ||||||
详细评分表: | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:胡绍立 | |||||
云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目监理服务 |