云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目EPC(设计-采购-施工总承包)评标结果公示
发布时间:2021-11-05 09:14
浏览次数:127
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMJN2021100098
招标人 | 昆明市晋宁区国有资本运营有限公司 | 招标人地址 | 晋宁区永乐大街云南磷化集团研发办公综合区办公大楼6楼 | |||
招标联系人 | 胡工 | 联系电话 | 13208850016 | |||
招标代理机构 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼913室 | |||
招标代理联系人 | 和工(13658848005)、程工 | 联系电话 | 0871-63114071 | |||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | |||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市晋宁区政务服务管理局:0871-67807430 | |||||
工程名称 | 云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目EPC(设计-采购-施工总承包)(云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目EPC(设计-采购-施工总承包)) | 行业主管部门 | 晋宁区住房和城乡建设局 | |||
开标时间 | 2021-11-02 09:30 | 开标地点 | 昆明市晋宁区公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2021-11-03 16:32 | 公示结束时间 | 2021-11-08 23:59 | |||
中标候选人名称企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价综合评分得分操作第一中标候选人中铁十局集团有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司913700001631987449设计负责人:沈剑英;施工负责人(项目经理):龚敏①设计负责人:沈剑英(正高级工程师,证书编号:1710057140;一级注册建筑师,证书编号:131104426),提供了劳动合同及社保缴费证明;②施工负责人(项目经理):龚敏(高级工程师,证书编号:G3410051925;一级注册建造师(建筑工程专业),注册编号:鲁1372020202102733;安全生产考核合格证,证书编号:鲁建安B(2021)0103418),提供了现阶段未担任其他在建项目的项目经理承诺书,提供了劳动合同及社保缴费证明。蒋应鸿施工技术负责人:蒋应鸿(高级工程师,证书编号:2020024160),提供了劳动合同及社保缴费证明。①工程设计部分报价:下浮比例:下浮40%;下浮后综合费率:0.528%;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率1%①工程设计部分报价:下浮比例:下浮40%;下浮后综合费率:0.528%;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率1%87.77分详情第二中标候选人云南建投第四建设有限公司91530000216521569H设计负责人:丁茂镭; 施工负责人(项目经理):何永涛①设计负责人:丁茂镭(一级注册建筑师,证书编号:063500420;高级工程师,证书编号:010043047),提供了劳动合同及社保缴费证明;②施工负责人(项目经理):何永涛(一级注册建造师(建筑工程专业),注册编号:云153181900137;安全生产考核合格证,证书编号:云建安B(2016)0001070-00;工程师,证书编号:YCIH-02190607),提供了现阶段未担任其他在建项目的项目经理承诺书,提供了劳动合同及社保缴费证明。何灯周③施工技术负责人:何灯周(高级工程师,证书编号:0110064627),提供了劳动合同及社保缴费证明。①工程设计部分报价:下浮比例:下浮 40.00 % ;下浮后综合费率: 0.53 %;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率 5.65 %①工程设计部分报价:下浮比例:下浮 40.00 % ;下浮后综合费率: 0.53 %;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率 5.65 %85.14分详情第三中标候选人中铁广州工程局集团有限公司||云南城建设计院股份有限公司91440101MA59G0NT5Y设计负责人:李卓;施工负责人(项目经理):汪国军①设计负责人:李卓(高级工程师,证书编号:171029115;一级注册建筑师,证书编号:105300363),提供了劳动合同及社保缴费证明;②施工负责人(项目经理):汪国军(一级注册建造师(建筑工程专业),注册编号:粤144192007798;工程师,证书编号:2012003005689;安全生产考核合格证,证书编号:粤建安B(2020)0010455),提供了现阶段未担任其他在建项目的项目经理承诺书,提供了劳动合同及社保缴费证明。李海泉施工技术负责人:李海泉(高级工程师,证书编号:3425010055),提供了劳动合同及社保缴费证明。①工程设计部分报价:下浮比例:下浮40%;下浮后综合费率:0.528%;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率0.55%①工程设计部分报价:下浮比例:下浮40%;下浮后综合费率:0.528%;②工程施工部分报价:建安工程费下浮率0.55%78.12分详情 | ||||||
备注 | (1)本项目对项目经理、技术负责人无业绩要求。(2)招标控制价:①工程设计部分报价:合理列报设计费综合费率。②工程施工部分报价:自行填报建安工程费下浮率。(3)本项目无被否决投标情况。 | |||||
废标情况 | ||||||
本项目没有投标人被否决! | ||||||
详细评分表: | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:胡绍立 | |||||
云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施(辐射带动区)建设项目EPC(设计-采购-施工总承包)评标结果公示 |